Servizi > Ambienti di vita
Inquinamento elettromagnetico - Panoramica dei servizi
Valutazioni in ambienti di vita
Valutazioni Standard
STD-AF | Misure certificate in alta frequenza | ||
codice | descrizione | note | esempi |
Misure in banda larga spot di durata pari a 6 minuti per punto di misura | Alta semplicità di esecuzione. | Qualunque scenario | |
Misure in banda larga e/o in banda stretta generalmente in relazione a una o più sorgenti in stretta prossimità - certificazione di non superamento | I metodi usati possono essere in grado di certificare con certezza, a seconda delle risultanze, il non superamento. | Prossimità a sistemi radianti di radio FM, radioamatori, TV, stazioni radio base di telefonia | |
Certificazione di superamento del valore di attenzione e/o del valore limite | Metodiche più complesse che sono in grado di certificare con certezza un superamento del valore di attenzione e/o del valore limite | Come sopra | |
STD-AF-NWB | Misure in banda larga spot di durata pari a 6 minuti per punto di misura, inclusa analisi in frequenza qualitativa per l'identificazione delle sorgenti dominanti | Come STD-AF-6M, inclusa analisi qualitativa dello spettro per l'identificazione delle esposizioni dominanti. | Qualunque scenario |
STD-BF | Misure certificate in bassa frequenza | ||
codice | descrizione | note | esempi |
Misure in bassa frequenza spot di campo magnetico e/o elettrico | Alta semplicità di esecuzione. | Qualunque scenario | |
STD-BF-1D | Misure in bassa frequenza generalmente in relazione a una o più sorgenti in prossimità | Durata della misura pari a 24 ore. | Prossimità a sorgenti di campo magnetico quali cabine elettriche, linee di distribuzione in bassa tensione, elettrodotti aerei in media e alta tensione, quadri elettrici, etc. |
Misure in bassa frequenza generalmente in relazione a una o più sorgenti in prossimità - certificazione di non superamento o del superamento dell'obiettivo di qualità e/o del valore di attenzione e/o del valore limite | Durata della misura pari a 24 ore. Richiesti dati tecnici della linea. | Prossimità a sorgenti di campo magnetico quali cabine elettriche, linee di distribuzione in bassa tensione, elettrodotti aerei in media e alta tensione, quadri elettrici, etc. | |
STD-BF-NWB | Misure in bassa frequenza di campo magnetico e/o elettrico generalmente in relazione a una o più sorgenti in prossimità - analisi in frequenza per l'identificazione e la valutazione delle sorgenti | Identificazione e valutazione delle sorgenti | Ambienti confinanti con locali tecnici o attività produttive, sorgenti incognite e/o variabili, etc. |
Valutazioni secondo Bau Biologie
BB-STD | Rilievi secondo criteri precauzionali di Bau Biologie. | ||
codice | descrizione | note | esempi |
Rilievi di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico secondo criteri analitici precauzionali. Diverse verifiche opzionali possibili. Singola sessione di durata tipica di alcune ore. | Non permette di rivelare fenomeni che si verificano nelle ore notturne. | Casa già abitata. Casa candidata per acquisto o locazione. | |
Come sopra, con estensione delle misure sia in alta che in bassa frequenza alle ore notturne, per una notte. | Maggiore approfondimento, estensione alle ore notturne. | Come sopra. | |
Come sopra, con estensione delle misure sia in alta che in bassa frequenza alle ore notturne, per due notti. | Maggiore approfondimento, maggiori dati strumentali, maggiori possibilità di confronto. Scelta consigliata in generale. | Come sopra. | |
BB-STD-xx | Come sopra, con estensione delle misure sia in alta che in bassa frequenza alle ore notturne, per un numero di notti superiore a due (arbitrariamente alto). | Maggiore approfondimento, maggiori dati strumentali, maggiori possibilità di confronto e di rivelazione di anomalie tempovarianti. | Come sopra. |
BB-ENTRY | Rilievi secondo criteri precauzionali di Bau Biologie. Entry-level. | ||
codice | descrizione | note | esempi |
Rilievi di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico secondo criteri analitici precauzionali. Alcune verifiche opzionali possibili. Singola sessione di durata tipica di alcune ore. | Costi contenuti. Entry-level. Non permette di rivelare fenomeni che si verificano nelle ore notturne. | Casa già abitata. Casa candidata per acquisto o locazione. |